| Network | Technology | GSM / HSPA / LTE |
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| 4G bands | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
| Speed | HSPA, LTE |
| Display | Type | IPS LCD |
| Size | 6.0 inches, 92.3 cm2 (~78.7% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 540 x 1092 pixels (~203 ppi density) |
| Platform | OS | Android 14 (Go edition) |
| Chipset | Mediatek Helio G36 (12 nm) |
| CPU | Octa-core (4x2.2 GHz Cortex-A53 & 4x1.6 GHz Cortex-A53) |
| GPU | PowerVR GE8320 |
| Sound | Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm jack | Yes |
Products
Related Products
Wall Bracket 40'-85' - 4085t
Rs.
4,000.00
Apl 5way Extention Cord 13a 5m - Apl5waycord5m
Rs.
2,650.00
Apl 5way Extentio Cord 13a 2m - Apl5waycord2m
Rs.
2,000.00
Apl Extention Cord 13a 7m - Aplexcord7m
Rs.
3,000.00
Apl Extention Cord 13a 5m - Aplexcord5m
Rs.
2,600.00
Apl Extention Cord 13a 3m - Aplexcord3m
Rs.
2,100.00
Think Extention Cord 7m - Think7m
Rs.
2,800.00
Apl Ex Cord-think-5m
Rs.
2,350.00